| 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12月20日 | 08:00 | 湖人 | 110:105 | 勇士 | 已结束 |
| 12月20日 | 10:30 | 凯尔特人 | 118:112 | 雄鹿 | 已结束 |
| 12月21日 | 09:00 | 掘金 | --:-- | 太阳 | 直播中 |
| 12月21日 | 11:00 | 热火 | --:-- | 76人 | 即将开始 |
| 12月22日 | 08:30 | 快船 | --:-- | 独行侠 | 未开始 |
| 12月22日 | 10:00 | 雷霆 | --:-- | 森林狼 | 未开始 |
在今日的焦点大战中,勒布朗·詹姆斯全场贡献42分12篮板15助攻的超级三双数据,带领湖人在主场以110比105击败金州勇士,继续巩固西部前八的位置。
2小时前
杰森·塔图姆在与字母哥的正面对决中展现MVP级别表现,全场35分8篮板6助攻,帮助凯尔特人在加时赛中118比112战胜雄鹿,东部排名升至第二。
3小时前
尼古拉·约基奇本赛季场均贡献26.5分12.3篮板10.1助攻,成为NBA历史上第四位场均三双的球员。掘金在他的带领下以32胜9负高居西部榜首。
5小时前
32胜9负 · 西部第1
33胜8负 · 东部第1
30胜11负 · 西部第2
28胜13负 · 东部第2
| 排名 | 球员 | 球队 | 场均得分 | 场均篮板 | 场均助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卢卡·东契奇 | 独行侠 | 34.2 | 9.1 | 9.8 |
| 2 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 雄鹿 | 31.5 | 11.8 | 5.7 |
| 3 | 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 | 雷霆 | 30.8 | 5.5 | 6.2 |
| 4 | 杰森·塔图姆 | 凯尔特人 | 27.8 | 8.5 | 4.9 |
| 5 | 勒布朗·詹姆斯 | 湖人 | 25.6 | 7.3 | 8.2 |
多线路备份,CDN加速,确保直播不中断,安全无广告弹窗。
最高支持4K超清直播,画面细腻流畅,如同身临球场现场。
手机、平板、电脑、智能电视全平台支持,随时随地看比赛。
所有赛事直播完全免费,无隐藏收费,无会员制度,畅享NBA。